沿革
昭和62年10月 | 内科、外科、病床数50床でオープン |
---|---|
昭和62年12月 | 救急告示病院に認定 |
昭和63年1月 | 稼動病床数 100床 |
昭和63年4月 | 許可病床数 150床 |
昭和64年1月 | 整形外科設置 |
平成2年7月 | 許可病床数 220床 |
平成2年8月 | 小児科設置 |
平成7年4月 | 脳神経外科設置 |
平成7年7月 | 消化器科、循環器科設置 |
平成9年4月 | リハビリテーション科設置 |
平成11年4月 | 中央館(浜撫子館)オープン 許可病床数 330床 健康管理センターオープン 心療内科、精神科、泌尿器科、眼科設置 |
平成12年4月 | 放射線科設置 |
平成14年12月 | 形成外科設置 |
平成15年7月 | 神経内科設置(22年8月 脳神経内科に変更) |
平成15年11月 | 療養病棟オープン(一般病床50床を療養病床に変更) |
平成16年8月 | 亜急性期病床14床 |
平成17年8月 | 呼吸器外科設置 |
平成20年4月 | 保育室さくら開室 |
平成20年6月 | 消化器外科、乳腺外科、大腸・肛門外科設置 |
平成20年9月 | 腫瘍外科設置 |
平成20年10月 | 療養病床50床を一般病床に変更 |
平成20年11月 | 亜急性期病床27床 |
平成21年9月 | 麻酔科設置 |
平成22年8月 | 神経内科を脳神経内科に名称変更 |
平成24年9月 | 腫瘍内科、呼吸器内科設置 |
平成25年5月 | 肝臓内科設置 |
平成25年11月 | 電子カルテ稼働 |
平成26年10月 | 亜急性期病床27床辞退 |
平成28年4月 |
地域包括ケア病棟50床 呼吸器外科廃止 |
平成29年3月 | 許可病床数312床 |
平成30年9月 | 皮膚科設置 |
平成31年3月 | 地域包括ケア病棟92床 |
平成31年4月 | 内分泌・糖尿病内科設置 |
令和元年10月 | 回復期リハビリテーション病棟オープン (一般病床42床を回復期リハビリテーション病床に変更) |
令和2年4月 | 小児科廃止 |
令和3年6月 | 腫瘍内科廃止 |
令和6年1月 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価認定 (機能種別版評価項目3rdG:Ver.3.0「一般病院2」「リハビリテーション病院」) |
令和6年4月 | 許可病床数298床 |