082-884-2566

〒731-4311 広島県安芸郡坂町北新地2丁目3-10

各種統計

    令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
入院 延患者数(人) 81,455 78,169 80,105 77,917 79,929
1日平均患者数(人) 222 214 220 214 218
平均在院日数(日) 13.8 13.6 12.5 15.2 14.7
病床稼働率(%) 78.4 75.4 77.3 75.2 76.9
外来 延患者数(人) 95,097 86,238 87,574 87,752 79,794
1日平均患者数(人) 393 355 362 361 328
紹介率(%)   55.1 57.8 62.5 57.1 64.9
病院情報はこちら
ページトップへ戻る